Record title: | San Buenaventura |
WHG identifier: | 172694 (Linked Places record) |
Source identifier: | 1005046 |
Variants: | Guadalupe de Horcasitas de San Buenaventura; Guadalupe de Horcasitas del Valle de San Buenaventura de Nadadores; |
Earliest/Latest: | [[1701, 1799], [1800, 1800], [1800, 1800], [1701, 1799]]1701 / 1800 |
Type(s): | Pueblo ; |
Linked records in WHG: | none yet |
Locations (2): [-101.546667, 27.0625] [-101.656528, 27.043559] | copy coordinates to clipboard |
Related: | part of: Provincias Internas (Superior) [{'end': {'in': 1808}, 'start': {'in': 1793}}] part of: Guadalajara (Obispado) [{'end': {'in': 1778}, 'start': {'in': 1701}}] part of: Coahuila (Provincia) [{'end': {'in': 1808}, 'start': {'in': 1701}}] part of: Nueva España (Superior) [{'end': {'in': 1792}, 'start': {'in': 1787}}] part of: Provincias Internas (Superior) [{'end': {'in': 1786}, 'start': {'in': 1777}}] part of: Nueva España (Superior) [{'end': {'in': 1776}, 'start': {'in': 1701}}] part of: Monclova (Partido) [{'end': {'in': 1747}, 'start': {'in': 1701}}] part of: Monterrey (Obispado) [{'end': {'in': 1808}, 'start': {'in': 1779}}] part of: Guadalajara (Audiencia) [{'end': {'in': 1808}, 'start': {'in': 1779}}] part of: Mexico (Audiencia) [{'end': {'in': 1778}, 'start': {'in': 1701}}] part of: Valle de San Buenaventura (Partido) [{'end': {'in': 1808}, 'start': {'in': 1748}}] |
TEMPORAL ATTESTATIONS
Dataset details
Title: | HGIS de las Indias (lugares) | |
Earliest/Latest: | 1494 / 1817 | |
Creator(s): | Werner Stangl | |
Last modified: | 14 Jun 2024 |