Record title: | Changde Fu |
WHG identifier: | 7147970 (Linked Places record) |
Source identifier: | 195135 |
Variants: | Changde Fu; 常德府; |
Earliest/Latest: | [[1911, 1911]]1911 / 1911 |
Type(s): | Fu (府) ; |
Linked records in WHG: | none yet |
Locations (1): [[[[112.730178, 29.148104], [112.730003, 29.148006], [112.728897, 29.145271], [112.726967, 29.140943], [112.725807, 29.136374], [112.723847, 29.130669], [112.72113, 29.125895], [112.719208, 29.121565], [112.712807, 29.116396], [112.706573, 29.110321], [112.705681, 29.11022], [112.700417, 29.110006], [112.698578, 29.109863], [112.695565, 29.106591], [112.695282, 29.099533], [112.693854, 29.087512], [112.691287, 29.075166], [112.689575, 29.070676], [112.68658, 29.060201], [112.685297, 29.047855], [112.686152, 29.036632], [112.685724, 29.034013], [112.683585, 29.027653], [112.68059, 29.015682], [112.675456, 28.999221], [112.681446, 28.986127], [112.695565, 28.983508], [112.720382, 28.977148], [112.737496, 28.971536], [112.74477, 28.967047], [112.752419, 28.947197], [112.754183, 28.924024], [112.749375, 28.908983], [112.746643, 28.9027], [112.735062, 28.90048], [112.722359, 28.89599], [112.716782, 28.893383], [112.710716, 28.891705], [112.705452, 28.890694], [112.700173, 28.888994], [112.698059, 28.888361], [112.69207, 28.888971], [112.687927, 28.890455], [112.679138, 28.892975], [112.672669, 28.894747], [112.661987, 28.895708], [112.657677, 28.892145], [112.656517, 28.888504], [112.655853, 28.884392], [112.656433, 28.878183], [112.656219, 28.871994], [112.657143, 28.868299], [112.655937, 28.863741], [112.656319, 28.859604], [112.656914, 28.854082], [112.656196, 28.848595], [112.656502, 28.841934], [112.65609, 28.837584], [112.657371, 28.829063], [112.660553, 28.822559], [112.663811, 28.818804], [112.667801, 28.813196], [112.670517, 28.808767], [112.672737, 28.805042], [112.673431, 28.802271], [112.672836, 28.799992], [112.67083, 28.794767], [112.667313, 28.791185], [112.660149, 28.787697], [112.654098, 28.786476], [112.64962, 28.785213], [112.646751, 28.785284], [112.64254, 28.784246], [112.636459, 28.782106], [112.631958, 28.780153], [112.628013, 28.779335], [112.624603, 28.778503], [112.620461, 28.779755], [112.61689, 28.782141], [112.614853, 28.783798], [112.611923, 28.782036], [112.609207, 28.779121], [112.605217, 28.776468], [112.601173, 28.772671], [112.598106, 28.76701], [112.59639, 28.762236], [112.596527, 28.758791], [112.596639, 28.75195], [112.596099, 28.746026], [112.596893, 28.741198], [112.597989, 28.736074], [112.598529, 28.729676], [112.597179, 28.723989], [112.595829, 28.71925], [112.595289, 28.713563], [112.595559, 28.709061], [112.596639, 28.703374], [112.597449, 28.698161], [112.598534, 28.69437], [112.598799, 28.690105], [112.599609, 28.685129], [112.599879, 28.679205], [112.600418, 28.673755], [112.600688, 28.668542], [112.600688, 28.663092], [112.600148, 28.658827], [112.598529, 28.655036], [112.596611, 28.64971], [112.594437, 28.647247], [112.592201, 28.643183], [112.590744, 28.639095], [112.588241, 28.634808], [112.585777, 28.631666], [112.58031, 28.62909], [112.578888, 28.62842], [112.570858, 28.618898], [112.560599, 28.612262], [112.545481, 28.608945], [112.531443, 28.607049], [112.511123, 28.605571], [112.492511, 28.613403], [112.487082, 28.63043], [112.477776, 28.651543], [112.472348, 28.665846], [112.463429, 28.675721], [112.458001, 28.676402], [112.445592, 28.673338], [112.427755, 28.679461], [112.415347, 28.69749], [112.407356, 28.719761], [112.407356, 28.727329], [112.404884, 28.730833], [112.396607, 28.739996], [112.388679, 28.751635], [112.387604, 28.747427], [112.385452, 28.744017], [112.383293, 28.739456], [112.377968, 28.733797], [112.373459, 28.729731], [112.367149, 28.726151], [112.355362, 28.722189], [112.346443, 28.718647], [112.338089, 28.717157], [112.327926, 28.716156], [112.318817, 28.716053], [112.308922, 28.715734], [112.302406, 28.715137], [112.296944, 28.715212], [112.289703, 28.717381], [112.284088, 28.723425], [112.278702, 28.727631], [112.274971, 28.730417], [112.269951, 28.728235], [112.261513, 28.724985], [112.256233, 28.72304], [112.251488, 28.72154], [112.243568, 28.718275], [112.236168, 28.714998], [112.229828, 28.712387], [112.224518, 28.709064], [112.218368, 28.703924], [112.21302, 28.699455], [112.208183, 28.694513], [112.203613, 28.689796], [112.199867, 28.687126], [112.197167, 28.683517], [112.192581, 28.678341], [112.187027, 28.675711], [112.180458, 28.67379], [112.175491, 28.673439], [112.171082, 28.674223], [112.167511, 28.677052], [112.164436, 28.679184], [112.161377, 28.681316], [112.158814, 28.682747], [112.155357, 28.680529], [112.15361, 28.674143], [112.15165, 28.669369], [112.149193, 28.665293], [112.145943, 28.661232], [112.143288, 28.659685], [112.137993, 28.656588], [112.133743, 28.653696], [112.130051, 28.65263], [112.124573, 28.652058], [112.120163, 28.652842], [112.11599, 28.652931], [112.113403, 28.653671], [112.110527, 28.653734], [112.10762, 28.652189], [112.104714, 28.650417], [112.102303, 28.648405], [112.098862, 28.646643], [112.096733, 28.644623], [112.094017, 28.64101], [112.089729, 28.646147], [112.08596, 28.651043], [112.084457, 28.65337], [112.082657, 28.654324], [112.079857, 28.656906], [112.073677, 28.659559], [112.069549, 28.660791], [112.064659, 28.66296], [112.060806, 28.665335], [112.058006, 28.667685], [112.05085, 28.672653], [112.044449, 28.676685], [112.040321, 28.678375], [112.036431, 28.679144], [112.031738, 28.679241], [112.028099, 28.679546], [112.023361, 28.677811], [112.019363, 28.67445], [112.018784, 28.6724], [112.018173, 28.668972], [112.021568, 28.66959], [112.027207, 28.66626], [112.0326, 28.66317], [112.037247, 28.661695], [112.03849, 28.659376], [112.038139, 28.656174], [112.036163, 28.650707], [112.035042, 28.647749], [112.033401, 28.645031], [112.030472, 28.642797], [112.027038, 28.641033], [112.02285, 28.64043], [112.01432, 28.643131], [112.009148, 28.644382], [112.002693, 28.64658], [111.998787, 28.647118], [111.994164, 28.649277], [111.98848, 28.651228], [111.985649, 28.652432], [111.979446, 28.654852], [111.975098, 28.657463], [111.975189, 28.660902], [111.975578, 28.66571], [111.975647, 28.668232], [111.973618, 28.670338], [111.970543, 28.672235], [111.966926, 28.673454], [111.962273, 28.674927], [111.956833, 28.675953], [111.953194, 28.676254], [111.948997, 28.67565], [111.946648, 28.675467], [111.941933, 28.674416], [111.937737, 28.67404], [111.933571, 28.673895], [111.929169, 28.675129], [111.923447, 28.67593], [111.918251, 28.676262], [111.914093, 28.676344], [111.911972, 28.675468], [111.909576, 28.67391], [111.909531, 28.671846], [111.909973, 28.668856], [111.91066, 28.665401], [111.912407, 28.662386], [111.915192, 28.659121], [111.914047, 28.655245], [111.912399, 28.652065], [111.911293, 28.649792], [111.90757, 28.647114], [111.902779, 28.643309], [111.897537, 28.642036], [111.891983, 28.638935], [111.886993, 28.637426], [111.884086, 28.636335], [111.881203, 28.635475], [111.877823, 28.635769], [111.872078, 28.635195], [111.868683, 28.635029], [111.863777, 28.63673], [111.859909, 28.638411], [111.856323, 28.640314], [111.852387, 28.639704], [111.848686, 28.637941], [111.846527, 28.634771], [111.843231, 28.628183], [111.842117, 28.625681], [111.839943, 28.621595], [111.836731, 28.618444], [111.832024, 28.617617], [111.826828, 28.618404], [111.822189, 28.620558], [111.818611, 28.623377], [111.814346, 28.63011], [111.813393, 28.632881], [111.810852, 28.635912], [111.807579, 28.640331], [111.803223, 28.642937], [111.795159, 28.643776], [111.790756, 28.644777], [111.786629, 28.64669], [111.783012, 28.647903], [111.779556, 28.645218], [111.778183, 28.64249], [111.776283, 28.639084], [111.775703, 28.637033], [111.772842, 28.637314], [111.770538, 28.638733], [111.766693, 28.641329], [111.760322, 28.647181], [111.754936, 28.650722], [111.752617, 28.651911], [111.747726, 28.654295], [111.745102, 28.653427], [111.740173, 28.654205], [111.734657, 28.653162], [111.727089, 28.652382], [111.72232, 28.649031], [111.721703, 28.645142], [111.721123, 28.64263], [111.719933, 28.636917], [111.71904, 28.632345], [111.717377, 28.628475], [111.716164, 28.62093], [111.715233, 28.615213], [111.7146, 28.610638], [111.714241, 28.606745], [111.713913, 28.60354], [111.712799, 28.601036], [111.711189, 28.599003], [111.708267, 28.597221], [111.702766, 28.595715], [111.69622, 28.594227], [111.69413, 28.593807], [111.686027, 28.592806], [111.677963, 28.592724], [111.673264, 28.592806], [111.669639, 28.593559], [111.668167, 28.597256], [111.664619, 28.601677], [111.662666, 28.606987], [111.660187, 28.612535], [111.659287, 28.618515], [111.65937, 28.621725], [111.658386, 28.624493], [111.653526, 28.62825], [111.647812, 28.628582], [111.64209, 28.628912], [111.63501, 28.627201], [111.625366, 28.627371], [111.614967, 28.628471], [111.610817, 28.629002], [111.606644, 28.628387], [111.601967, 28.629156], [111.600983, 28.631697], [111.6026, 28.634191], [111.603447, 28.637159], [111.602989, 28.63946], [111.600143, 28.639969], [111.595672, 28.638441], [111.592018, 28.638275], [111.587807, 28.636969], [111.584671, 28.636335], [111.579712, 28.635735], [111.575272, 28.63558], [111.572433, 28.636318], [111.566933, 28.635265], [111.56353, 28.634634], [111.558273, 28.632429], [111.554039, 28.629978], [111.550583, 28.626827], [111.545792, 28.622551], [111.542603, 28.619623], [111.53936, 28.614634], [111.536423, 28.611469], [111.53244, 28.608328], [111.528717, 28.60495], [111.523918, 28.600214], [111.522056, 28.59864], [111.519676, 28.596615], [111.516487, 28.594376], [111.510963, 28.591484], [111.508087, 28.591534], [111.504143, 28.589077], [111.499657, 28.587088], [111.497292, 28.585979], [111.495163, 28.583721], [111.492233, 28.580559], [111.48819, 28.574663], [111.485206, 28.569435], [111.480957, 28.565607], [111.478302, 28.563358], [111.472519, 28.56093], [111.465439, 28.558754], [111.459183, 28.558166], [111.45343, 28.557112], [111.446617, 28.555847], [111.441406, 28.555014], [111.437477, 28.554161], [111.434578, 28.552601], [111.432221, 28.551722], [111.430893, 28.550138], [111.426941, 28.548595], [111.423027, 28.54797], [111.41938, 28.548029], [111.414421, 28.547419], [111.403954, 28.544834], [111.400032, 28.544209], [111.393761, 28.543161], [111.38884, 28.544384], [111.384193, 28.546064], [111.3806, 28.548643], [111.377502, 28.549608], [111.374641, 28.55011], [111.372307, 28.550148], [111.36969, 28.54973], [111.367592, 28.549076], [111.365219, 28.547506], [111.361778, 28.544807], [111.357277, 28.541437], [111.353813, 28.537594], [111.350899, 28.535114], [111.34639, 28.531057], [111.342163, 28.527681], [111.338226, 28.526367], [111.334518, 28.523439], [111.329803, 28.521679], [111.32457, 28.520613], [111.319366, 28.52092], [111.313919, 28.52169], [111.30452, 28.52], [111.299088, 28.521687], [111.290489, 28.521357], [111.285263, 28.520287], [111.27977, 28.518993], [111.272247, 28.52071], [111.265297, 28.524023], [111.251869, 28.529497], [111.247963, 28.529325], [111.244583, 28.529375], [111.240646, 28.528055], [111.236733, 28.527426], [111.22863, 28.525709], [111.224449, 28.525082], [111.221619, 28.526499], [111.218804, 28.528603], [111.215736, 28.532316], [111.213676, 28.533033], [111.211609, 28.533751], [111.208717, 28.532417], [111.206863, 28.530838], [111.200531, 28.526342], [111.193154, 28.52186], [111.181343, 28.516525], [111.173477, 28.513882], [111.1688, 28.51395], [111.164917, 28.515608], [111.16156, 28.516573], [111.158439, 28.516617], [111.155853, 28.517111], [111.152977, 28.516693], [111.150093, 28.515129], [111.147164, 28.511957], [111.146301, 28.507841], [111.14624, 28.504404], [111.148911, 28.494276], [111.149597, 28.489679], [111.148239, 28.486486], [111.146896, 28.484213], [111.141876, 28.480383], [111.137413, 28.477694], [111.133743, 28.47591], [111.125343, 28.472126], [111.117729, 28.468561], [111.114303, 28.466085], [111.111656, 28.463827], [111.109032, 28.462717], [111.104393, 28.464615], [111.100502, 28.465584], [111.098168, 28.466074], [111.09552, 28.463358], [111.089478, 28.460001], [111.08345, 28.457787], [111.075844, 28.453991], [111.070343, 28.451542], [111.067467, 28.451349], [111.060982, 28.452124], [111.057358, 28.45332], [111.051148, 28.455008], [111.047523, 28.455971], [111.043373, 28.456484], [111.038673, 28.455627], [111.03579, 28.45429], [111.030823, 28.452749], [111.026611, 28.449821], [111.024223, 28.447331], [111.021584, 28.444841], [111.019203, 28.442808], [111.014267, 28.443104], [111.009842, 28.442701], [111.005417, 28.443214], [111.00206, 28.444174], [110.99897, 28.445589], [110.996078, 28.444252], [110.993736, 28.444052], [110.989563, 28.442959], [110.980667, 28.44055], [110.972023, 28.436529], [110.965233, 28.434322], [110.959198, 28.431646], [110.951347, 28.428761], [110.943764, 28.426102], [110.932793, 28.422567], [110.925484, 28.421051], [110.915283, 28.417736], [110.905357, 28.415104], [110.889687, 28.411394], [110.880829, 28.409435], [110.873528, 28.408146], [110.869133, 28.409573], [110.865479, 28.408926], [110.862084, 28.407591], [110.859733, 28.406931], [110.857628, 28.405809], [110.85746, 28.411543], [110.856743, 28.414762], [110.85862, 28.418869], [110.860763, 28.422283], [110.866287, 28.426575], [110.869721, 28.429745], [110.873947, 28.434053], [110.879738, 28.438341], [110.887367, 28.443983], [110.893417, 28.448038], [110.899201, 28.45187], [110.903427, 28.455946], [110.907669, 28.46048], [110.912437, 28.465927], [110.916153, 28.469553], [110.917778, 28.473888], [110.919388, 28.477081], [110.921532, 28.480953], [110.924454, 28.483898], [110.926457, 28.48785], [110.926799, 28.490554], [110.928166, 28.494161], [110.928508, 28.500171], [110.929876, 28.507083], [110.929192, 28.520005], [110.929534, 28.524212], [110.928508, 28.532025], [110.928166, 28.537735], [110.928166, 28.54074], [110.92885, 28.543144], [110.930218, 28.54675], [110.931927, 28.550657], [110.933637, 28.556367], [110.936372, 28.557869], [110.939791, 28.558771], [110.945603, 28.560875], [110.949706, 28.56388], [110.952783, 28.567185], [110.951157, 28.571175], [110.947594, 28.575346], [110.946098, 28.579721], [110.943108, 28.587786], [110.939903, 28.598604], [110.938431, 28.603897], [110.933853, 28.609915], [110.930809, 28.615456], [110.930351, 28.618902], [110.932716, 28.62048], [110.936371, 28.620663], [110.941063, 28.621063], [110.945748, 28.620546], [110.955398, 28.621117], [110.960587, 28.619905], [110.96759, 28.617983], [110.973053, 28.617685], [110.981148, 28.618959], [110.983757, 28.619616], [110.985649, 28.623032], [110.988617, 28.629416], [110.993156, 28.63555], [110.997147, 28.640545], [111.000343, 28.644173], [111.008293, 28.650951], [111.01432, 28.653626], [111.020058, 28.653782], [111.02552, 28.653023], [111.033836, 28.651999], [111.043953, 28.648655], [111.050484, 28.649717], [111.056007, 28.652855], [111.058151, 28.656036], [111.05851, 28.661537], [111.055488, 28.667311], [111.052963, 28.672159], [111.048348, 28.676119], [111.045593, 28.682577], [111.044403, 28.688784], [111.046829, 28.69311], [111.0513, 28.695574], [111.056023, 28.696888], [111.064346, 28.69655], [111.072693, 28.695751], [111.077377, 28.695688], [111.081062, 28.697702], [111.085312, 28.701775], [111.0896, 28.708139], [111.091507, 28.71316], [111.094452, 28.717018], [111.095627, 28.72434], [111.100487, 28.73345], [111.103973, 28.737759], [111.110046, 28.742035], [111.10807, 28.748255], [111.103447, 28.752445], [111.098923, 28.761221], [111.093308, 28.767946], [111.089256, 28.775112], [111.087227, 28.778351], [111.084442, 28.782515], [111.080856, 28.786232], [111.07753, 28.789948], [111.073723, 28.795273], [111.069634, 28.800602], [111.067962, 28.809339], [111.067528, 28.813932], [111.064774, 28.820162], [111.060699, 28.825949], [111.055023, 28.829233], [111.050301, 28.828379], [111.043533, 28.829384], [111.036987, 28.828781], [111.034439, 28.832026], [111.02961, 28.839426], [111.024696, 28.84247], [111.016167, 28.847397], [111.012016, 28.848825], [111.003212, 28.85261], [110.999359, 28.856096], [110.996597, 28.862783], [110.995697, 28.87105], [110.995529, 28.876327], [110.994873, 28.882988], [110.9898, 28.892227], [110.983101, 28.897587], [110.973518, 28.902294], [110.969093, 28.902805], [110.963623, 28.904251], [110.958183, 28.90661], [110.955383, 28.910776], [110.952873, 28.917456], [110.951409, 28.923437], [110.951012, 28.930552], [110.950043, 28.934921], [110.948059, 28.941368], [110.950257, 28.947763], [110.953239, 28.953918], [110.9562, 28.958927], [110.957092, 28.965568], [110.957413, 28.968315], [110.961128, 28.972168], [110.967743, 28.976215], [110.974327, 28.979574], [110.975166, 28.983002], [110.972893, 28.98716], [110.966942, 28.990904], [110.965248, 28.998953], [110.960877, 29.003822], [110.954163, 29.008265], [110.945358, 29.013418], [110.934379, 29.013781], [110.924454, 29.014589], [110.918732, 29.016493], [110.913132, 29.019337], [110.910461, 29.022327], [110.907699, 29.02924], [110.906196, 29.033615], [110.903412, 29.038694], [110.900597, 29.042627], [110.896004, 29.049105], [110.892418, 29.054193], [110.885933, 29.05748], [110.874451, 29.059679], [110.863747, 29.06164], [110.859848, 29.062832], [110.854141, 29.06588], [110.850273, 29.069363], [110.848793, 29.074427], [110.847809, 29.079023], [110.846077, 29.085007], [110.845619, 29.089369], [110.844688, 29.096491], [110.850937, 29.0987], [110.858772, 29.098907], [110.862953, 29.097977], [110.8666, 29.098196], [110.869743, 29.100023], [110.878113, 29.101603], [110.886726, 29.103642], [110.892227, 29.106607], [110.898247, 29.108427], [110.902428, 29.110018], [110.90609, 29.111385], [110.91185, 29.11343], [110.917602, 29.115707], [110.922318, 29.118902], [110.927566, 29.123936], [110.931503, 29.125986], [110.936478, 29.129641], [110.940659, 29.130543], [110.946419, 29.133047], [110.952667, 29.129583], [110.956833, 29.124979], [110.96151, 29.121981], [110.963577, 29.119677], [110.966957, 29.117599], [110.972443, 29.116203], [110.977386, 29.114349], [110.984962, 29.113861], [110.989922, 29.113842], [110.992279, 29.115211], [110.998306, 29.117712], [110.999619, 29.119772], [111.003563, 29.122509], [111.00515, 29.127321], [111.008827, 29.132355], [111.0112, 29.135099], [111.014633, 29.139675], [111.018837, 29.145853], [111.02095, 29.149055], [111.025139, 29.150646], [111.028793, 29.149025], [111.032417, 29.145569], [111.035553, 29.144407], [111.039192, 29.142096], [111.044151, 29.141848], [111.050438, 29.143887], [111.054893, 29.145243], [111.060127, 29.147285], [111.06015, 29.151644], [111.060448, 29.156691], [111.061783, 29.161274], [111.06443, 29.166084], [111.067093, 29.173414], [111.068672, 29.175932], [111.072098, 29.180046], [111.074997, 29.184164], [111.079224, 29.191029], [111.085274, 29.197195], [111.090531, 29.201761], [111.094223, 29.205185], [111.09816, 29.208838], [111.102097, 29.210886], [111.10788, 29.215218], [111.112343, 29.217722], [111.116814, 29.221142], [111.11998, 29.226175], [111.122337, 29.227999], [111.126282, 29.230043], [111.129173, 29.230721], [111.13414, 29.232302], [111.147759, 29.235445], [111.15535, 29.237015], [111.160591, 29.238363], [111.165039, 29.23834], [111.168404, 29.233734], [111.170174, 29.225922], [111.172996, 29.219711], [111.176643, 29.216711], [111.180779, 29.211639], [111.1847, 29.211391], [111.187843, 29.211372], [111.192009, 29.210663], [111.199364, 29.213837], [111.203293, 29.21542], [111.206947, 29.216318], [111.21431, 29.220636], [111.219834, 29.224508], [111.223518, 29.228617], [111.223808, 29.232056], [111.222793, 29.235735], [111.222061, 29.241474], [111.219192, 29.242867], [111.216072, 29.245409], [111.212677, 29.245657], [111.209824, 29.247738], [111.207764, 29.251879], [111.204933, 29.256945], [111.207817, 29.259682], [111.213341, 29.262863], [111.221497, 29.268786], [111.226242, 29.273577], [111.229408, 29.276772], [111.23571, 29.279949], [111.238617, 29.284292], [111.241287, 29.290701], [111.244186, 29.293898], [111.246063, 29.298475], [111.246887, 29.30306], [111.246407, 29.308571], [111.245133, 29.31156], [111.243057, 29.314787], [111.242287, 29.316855], [111.239181, 29.320086], [111.237381, 29.324226], [111.235588, 29.328367], [111.233276, 29.333656], [111.233833, 29.337784], [111.23465, 29.341681], [111.237839, 29.34763], [111.242103, 29.355408], [111.245811, 29.361811], [111.247704, 29.367765], [111.250076, 29.372341], [111.253548, 29.378746], [111.253838, 29.382416], [111.257843, 29.390656], [111.261291, 29.397057], [111.264198, 29.399565], [111.268661, 29.401146], [111.273102, 29.4002], [111.277283, 29.398569], [111.28643, 29.396448], [111.291496, 29.397682], [111.296181, 29.399412], [111.295632, 29.399443], [111.3051, 29.400646], [111.309303, 29.400801], [111.314789, 29.400013], [111.319923, 29.395107], [111.325699, 29.385145], [111.331543, 29.377245], [111.338203, 29.370934], [111.344063, 29.364178], [111.351692, 29.35487], [111.357529, 29.346968], [111.36232, 29.339315], [111.365013, 29.33193], [111.366913, 29.324102], [111.368683, 29.32132], [111.372292, 29.319187], [111.37484, 29.31616], [111.373413, 29.311373], [111.371727, 29.30728], [111.373947, 29.301506], [111.377533, 29.298004], [111.381332, 29.293118], [111.383614, 29.289637], [111.383987, 29.284128], [111.385361, 29.277664], [111.387077, 29.273497], [111.389427, 29.273224], [111.394447, 29.27519], [111.396606, 29.277672], [111.399841, 29.28105], [111.405991, 29.285748], [111.408943, 29.287561], [111.415207, 29.28706], [111.419907, 29.286568], [111.426438, 29.284685], [111.429314, 29.284664], [111.445602, 29.279749], [111.45607, 29.278454], [111.464722, 29.27833], [111.474419, 29.2775], [111.489327, 29.275677], [111.49617, 29.276495], [111.500504, 29.278643], [111.504791, 29.274002], [111.507622, 29.269852], [111.51519, 29.267956], [111.518059, 29.267475], [111.522247, 29.268358], [111.525657, 29.268562], [111.529343, 29.270597], [111.536438, 29.273754], [111.544594, 29.27713], [111.549347, 29.281912], [111.555138, 29.284845], [111.559303, 29.283665], [111.563232, 29.283632], [111.566093, 29.282461], [111.569992, 29.280363], [111.576538, 29.280539], [111.583344, 29.280483], [111.589623, 29.281349], [111.596718, 29.284271], [111.600639, 29.284008], [111.604584, 29.285351], [111.611366, 29.284834], [111.615273, 29.282963], [111.626793, 29.283325], [111.634659, 29.284861], [111.640907, 29.28343], [111.644829, 29.282476], [111.648987, 29.281292], [111.651627, 29.283104], [111.658203, 29.285112], [111.662949, 29.288282], [111.666633, 29.289167], [111.671341, 29.289812], [111.675774, 29.288855], [111.678657, 29.289057], [111.683616, 29.288553], [111.688873, 29.289652], [111.696709, 29.289581], [111.70195, 29.289989], [111.70694, 29.29178], [111.713013, 29.296083], [111.714607, 29.297674], [111.717789, 29.301317], [111.722504, 29.301731], [111.72905, 29.30167], [111.737961, 29.302961], [111.742409, 29.30315], [111.745003, 29.30106], [111.747818, 29.296673], [111.749321, 29.291838], [111.751106, 29.288607], [111.755249, 29.285355], [111.75711, 29.287403], [111.762154, 29.292631], [111.766937, 29.298552], [111.771721, 29.303783], [111.77465, 29.307425], [111.776787, 29.311075], [111.77919, 29.314035], [111.782898, 29.317669], [111.786903, 29.322908], [111.793037, 29.322557], [111.80011, 29.322716], [111.807693, 29.32218], [111.813438, 29.321203], [111.816818, 29.319563], [111.820999, 29.319061], [111.824928, 29.31925], [111.826797, 29.321756], [111.83181, 29.324919], [111.836822, 29.327391], [111.841293, 29.328951], [111.845993, 29.327753], [111.853821, 29.326296], [111.859833, 29.326004], [111.864311, 29.327793], [111.86853, 29.329813], [111.874046, 29.331133], [111.877983, 29.331549], [111.884728, 29.327576], [111.890694, 29.324299], [111.895881, 29.32103], [111.899513, 29.318235], [111.904457, 29.316807], [111.910469, 29.31628], [111.917038, 29.317816], [111.924393, 29.319571], [111.929894, 29.3202], [111.932747, 29.319019], [111.935318, 29.31509], [111.937317, 29.309101], [111.941933, 29.302624], [111.944206, 29.297546], [111.946739, 29.292011], [111.947731, 29.284464], [111.949577, 29.283201], [111.952003, 29.284765], [111.953148, 29.289606], [111.954147, 29.29669], [111.956779, 29.305338], [111.958267, 29.311264], [111.962387, 29.31736], [111.966744, 29.322531], [111.971527, 29.324713], [111.977341, 29.326181], [111.98185, 29.327681], [111.987358, 29.328011], [111.988136, 29.327993], [111.991287, 29.328148], [111.994453, 29.328531], [111.998444, 29.330046], [112.005073, 29.332638], [112.01226, 29.336367], [112.017594, 29.339222], [112.019821, 29.343296], [112.023811, 29.353287], [112.026627, 29.359409], [112.029693, 29.36507], [112.032494, 29.370733], [112.032639, 29.375317], [112.031982, 29.379457], [112.031708, 29.384125], [112.029709, 29.396477], [112.03302, 29.393106], [112.033943, 29.392685], [112.038529, 29.384827], [112.041603, 29.380428], [112.046478, 29.374632], [112.050087, 29.371605], [112.052132, 29.365524], [112.052948, 29.360226], [112.05307, 29.354143], [112.053497, 29.348041], [112.05455, 29.341623], [112.055809, 29.337109], [112.057831, 29.332495], [112.061157, 29.328552], [112.063744, 29.325539], [112.065224, 29.320702], [112.066467, 29.316553], [112.066902, 29.311272], [112.066277, 29.305769], [112.065437, 29.302565], [112.065063, 29.294767], [112.067543, 29.286703], [112.069557, 29.282778], [112.072617, 29.27792], [112.077019, 29.274426], [112.080093, 29.270136], [112.083099, 29.264698], [112.08593, 29.260927], [112.090088, 29.2579], [112.094818, 29.254282], [112.098877, 29.250155], [112.10244, 29.24634], [112.106018, 29.241478], [112.109993, 29.236187], [112.112396, 29.232445], [112.12202, 29.226048], [112.132035, 29.220219], [112.142719, 29.216138], [112.156073, 29.213223], [112.178108, 29.209142], [112.200811, 29.210308], [112.21283, 29.213223], [112.22335, 29.216064], [112.226082, 29.219904], [112.227524, 29.223999], [112.228432, 29.228338], [112.228561, 29.232695], [112.228691, 29.237051], [112.229133, 29.243235], [112.229019, 29.248054], [112.255063, 29.24022], [112.289117, 29.227477], [112.315826, 29.225144], [112.337859, 29.225349], [112.37809, 29.218123], [112.445364, 29.212311], [112.517311, 29.209603], [112.564218, 29.205312], [112.608288, 29.209978], [112.639003, 29.207645], [112.653526, 29.197934], [112.67054, 29.200397], [112.670433, 29.196958], [112.669823, 29.194452], [112.670517, 29.192139], [112.675202, 29.191103], [112.680183, 29.191204], [112.684387, 29.191555], [112.688858, 29.1919], [112.693298, 29.191555], [112.697449, 29.190302], [112.701309, 29.188139], [112.708549, 29.1852], [112.715538, 29.182726], [112.730178, 29.148104]]], [[[110.102638, 28.45575], [110.102921, 28.458729], [110.104892, 28.459031], [110.102638, 28.45575]]]] | copy coordinates to clipboard |
Related: | part of: Hunan (湖南) |
TEMPORAL ATTESTATIONS
Dataset details
Title: | Chinese Prefectures, 1911 | |
Earliest/Latest: | 1911 / 1911 | |
Creator(s): | [CHGIS] | |
Last modified: | 22 Oct 2024 |