Record title: | Baoding Fu |
WHG identifier: | 7148083 (Linked Places record) |
Source identifier: | 195209 |
Variants: | Baoding Fu; 保定府; |
Earliest/Latest: | [[1911, 1911]]1911 / 1911 |
Type(s): | Fu (府) ; |
Linked records in WHG: | none yet |
Locations (1): [[[[116.270751, 39.004584], [116.283914, 38.998852], [116.290184, 38.997784], [116.301888, 38.992245], [116.308319, 38.987644], [116.312344, 38.982474], [116.318573, 38.973694], [116.317609, 38.966505], [116.321295, 38.957907], [116.327612, 38.950946], [116.329718, 38.941938], [116.336563, 38.932521], [116.342881, 38.926379], [116.350252, 38.921875], [116.350114, 38.909289], [116.350721, 38.898908], [116.351329, 38.891358], [116.354366, 38.875786], [116.355581, 38.868236], [116.354366, 38.854552], [116.350721, 38.842755], [116.342215, 38.830487], [116.336747, 38.820578], [116.334317, 38.812556], [116.33226, 38.805996], [116.319977, 38.808792], [116.310043, 38.811348], [116.301285, 38.815506], [116.294586, 38.821255], [116.286125, 38.827007], [116.277077, 38.831848], [116.263344, 38.837391], [116.257202, 38.838787], [116.245537, 38.847527], [116.240601, 38.854866], [116.23217, 38.86726], [116.226044, 38.871399], [116.217873, 38.878292], [116.212036, 38.883347], [116.20359, 38.893444], [116.201286, 38.900776], [116.198395, 38.908569], [116.195, 38.919647], [116.181168, 38.923042], [116.174164, 38.929928], [116.172134, 38.934284], [116.165405, 38.93911], [116.161316, 38.942326], [116.149292, 38.943729], [116.141365, 38.942146], [116.132843, 38.939651], [116.120926, 38.932629], [116.110817, 38.933746], [116.101425, 38.932163], [116.094086, 38.930576], [116.084106, 38.928993], [116.07589, 38.927406], [116.06797, 38.927193], [116.058289, 38.927666], [116.052139, 38.930424], [116.04277, 38.935478], [116.037506, 38.940521], [116.031883, 38.944916], [116.033841, 38.940367], [116.037842, 38.932789], [116.042633, 38.924255], [116.043571, 38.913509], [116.044849, 38.909208], [116.045349, 38.902197], [116.047447, 38.895996], [116.048874, 38.891235], [116.050705, 38.889919], [116.053161, 38.884636], [116.055183, 38.876617], [116.057213, 38.868832], [116.05777, 38.861504], [116.058045, 38.856697], [116.056862, 38.851429], [116.051849, 38.843655], [116.047737, 38.84], [116.042747, 38.837261], [116.037468, 38.834522], [116.034218, 38.825596], [116.032143, 38.818733], [116.03212, 38.81049], [116.029762, 38.805229], [116.023605, 38.801575], [116.016861, 38.800438], [116.011009, 38.800217], [116.004852, 38.79908], [115.999581, 38.797028], [115.995468, 38.792454], [115.994913, 38.787599], [116.007495, 38.781069], [116.015882, 38.770185], [116.020775, 38.76039], [116.027066, 38.750595], [116.03126, 38.740256], [116.035453, 38.729916], [116.036152, 38.722842], [116.034755, 38.71087], [116.030561, 38.695634], [116.034056, 38.694545], [116.038948, 38.686383], [116.040346, 38.673867], [116.033357, 38.660806], [116.03126, 38.653732], [116.033357, 38.642849], [116.036851, 38.627068], [116.036851, 38.615096], [116.039108, 38.602497], [116.049433, 38.590064], [116.057106, 38.578514], [116.050132, 38.569929], [116.042443, 38.561223], [116.036851, 38.554148], [116.029163, 38.550883], [116.018678, 38.544898], [116.004699, 38.542721], [115.992816, 38.542721], [115.979536, 38.540544], [115.964159, 38.535102], [115.951577, 38.531837], [115.942491, 38.526396], [115.930321, 38.522793], [115.92292, 38.522586], [115.911736, 38.526396], [115.902916, 38.530823], [115.893577, 38.53014], [115.885414, 38.534264], [115.875786, 38.531979], [115.866737, 38.530373], [115.860901, 38.528545], [115.850983, 38.526253], [115.842812, 38.524651], [115.834648, 38.523273], [115.822838, 38.523487], [115.816559, 38.524418], [115.810142, 38.524872], [115.803147, 38.523037], [115.791481, 38.51685], [115.785355, 38.511349], [115.780105, 38.505394], [115.776611, 38.499439], [115.77195, 38.493023], [115.764366, 38.487522], [115.758537, 38.486603], [115.750084, 38.484764], [115.739594, 38.480633], [115.733482, 38.473759], [115.729988, 38.4678], [115.725624, 38.462761], [115.718635, 38.454048], [115.712524, 38.448547], [115.709915, 38.437782], [115.716934, 38.420158], [115.719269, 38.41375], [115.720734, 38.406879], [115.722198, 38.401848], [115.723953, 38.397499], [115.725411, 38.392006], [115.725128, 38.386505], [115.721932, 38.381237], [115.712914, 38.37619], [115.700699, 38.367702], [115.69635, 38.358307], [115.689087, 38.351887], [115.682106, 38.348213], [115.676872, 38.345684], [115.672814, 38.33675], [115.666718, 38.331474], [115.641411, 38.327538], [115.626289, 38.326592], [115.617561, 38.325432], [115.610871, 38.325417], [115.6036, 38.325172], [115.593124, 38.326298], [115.584106, 38.326046], [115.571594, 38.326931], [115.563736, 38.328289], [115.557617, 38.329876], [115.546867, 38.32687], [115.543098, 38.322739], [115.534103, 38.31768], [115.527123, 38.317886], [115.517227, 38.319237], [115.505859, 38.324009], [115.497696, 38.32811], [115.491569, 38.332439], [115.48806, 38.336552], [115.485992, 38.342728], [115.47551, 38.344986], [115.463005, 38.343109], [115.463028, 38.338303], [115.460928, 38.330982], [115.456489, 38.319848], [115.446722, 38.322631], [115.432516, 38.32124], [115.420086, 38.324719], [115.41387, 38.326807], [115.401978, 38.329613], [115.395584, 38.327755], [115.389481, 38.326359], [115.383102, 38.323814], [115.377594, 38.3199], [115.375008, 38.315083], [115.373879, 38.308891], [115.373924, 38.300877], [115.373085, 38.296066], [115.367332, 38.285278], [115.360703, 38.275635], [115.358116, 38.271042], [115.356399, 38.266685], [115.353523, 38.261635], [115.344841, 38.255188], [115.337875, 38.254242], [115.33033, 38.252834], [115.318421, 38.251408], [115.307671, 38.251587], [115.296921, 38.250389], [115.28994, 38.251274], [115.281784, 38.253754], [115.276253, 38.255787], [115.267769, 38.262386], [115.262215, 38.26717], [115.253975, 38.279949], [115.24958, 38.284966], [115.246643, 38.289074], [115.237129, 38.293228], [115.23262, 38.297012], [115.230255, 38.30204], [115.226105, 38.311634], [115.216942, 38.329907], [115.211044, 38.33926], [115.20546, 38.346329], [115.199005, 38.352707], [115.19371, 38.35886], [115.186958, 38.365692], [115.181397, 38.37001], [115.180176, 38.375958], [115.186798, 38.384468], [115.195465, 38.392532], [115.202408, 38.398293], [115.211372, 38.406357], [115.217987, 38.416241], [115.221428, 38.422901], [115.223991, 38.43047], [115.225372, 38.440323], [115.226753, 38.449032], [115.229309, 38.457977], [115.233254, 38.474941], [115.236702, 38.481369], [115.239876, 38.485737], [115.243919, 38.491024], [115.248528, 38.498146], [115.251984, 38.503201], [115.257683, 38.510487], [115.249267, 38.515324], [115.24456, 38.520336], [115.239266, 38.526951], [115.23542, 38.532886], [115.231834, 38.543625], [115.228272, 38.551395], [115.227882, 38.563297], [115.226944, 38.571995], [115.228653, 38.577042], [115.230072, 38.582085], [115.229439, 38.588264], [115.228805, 38.594673], [115.22583, 38.60107], [115.219376, 38.605156], [115.205574, 38.614696], [115.19883, 38.617638], [115.19149, 38.621944], [115.183556, 38.627396], [115.175606, 38.634453], [115.162644, 38.646511], [115.144531, 38.646633], [115.142822, 38.641815], [115.140839, 38.635162], [115.139427, 38.629887], [115.136559, 38.623688], [115.129883, 38.618839], [115.120888, 38.613289], [115.112137, 38.611404], [115.090828, 38.610809], [115.080009, 38.611652], [115.070358, 38.613422], [115.055855, 38.613613], [115.049026, 38.614197], [115.037918, 38.615265], [115.028832, 38.618408], [115.020012, 38.623383], [115.015869, 38.628391], [115.017273, 38.633442], [115.008759, 38.637272], [115.002357, 38.634708], [114.995979, 38.63031], [114.988426, 38.627049], [114.979309, 38.632019], [114.980423, 38.636837], [114.980911, 38.645542], [114.980538, 38.652409], [114.977859, 38.656738], [114.973427, 38.661057], [114.967857, 38.662617], [114.958183, 38.665295], [114.946487, 38.665665], [114.939209, 38.66309], [114.929916, 38.657749], [114.922348, 38.655399], [114.907448, 38.655056], [114.897217, 38.65543], [114.888443, 38.656048], [114.877914, 38.656418], [114.866798, 38.657242], [114.857094, 38.662197], [114.845428, 38.660038], [114.843445, 38.655441], [114.841225, 38.646725], [114.83635, 38.639813], [114.83052, 38.638386], [114.820908, 38.6367], [114.809502, 38.637516], [114.804153, 38.643883], [114.801147, 38.65004], [114.799316, 38.655518], [114.796013, 38.6619], [114.787201, 38.665253], [114.781044, 38.666115], [114.769295, 38.670589], [114.764526, 38.676956], [114.762405, 38.681972], [114.761993, 38.690212], [114.761299, 38.697762], [114.759437, 38.705299], [114.756996, 38.712151], [114.754303, 38.716473], [114.749252, 38.721695], [114.743034, 38.727131], [114.738281, 38.731895], [114.73199, 38.733177], [114.7235, 38.736975], [114.71683, 38.743623], [114.710766, 38.748371], [114.705309, 38.75122], [114.702883, 38.764041], [114.699851, 38.774013], [114.695607, 38.786358], [114.692575, 38.79443], [114.689543, 38.801553], [114.68166, 38.8101], [114.677415, 38.820071], [114.671351, 38.832892], [114.668926, 38.842863], [114.671351, 38.857109], [114.674383, 38.868505], [114.673777, 38.8818], [114.676202, 38.89462], [114.674383, 38.904592], [114.670745, 38.91124], [114.662255, 38.916938], [114.648933, 38.923122], [114.63691, 38.923004], [114.624832, 38.926083], [114.619514, 38.928318], [114.606842, 38.931622], [114.596832, 38.934032], [114.58326, 38.938469], [114.573852, 38.939514], [114.565315, 38.941254], [114.555595, 38.943439], [114.54525, 38.948132], [114.533135, 38.952808], [114.523956, 38.957283], [114.525314, 38.963482], [114.526932, 38.971741], [114.526497, 38.979752], [114.525734, 38.989586], [114.525337, 38.995537], [114.520164, 39.00555], [114.513, 39.012112], [114.506485, 39.015011], [114.49794, 39.01675], [114.4897, 39.017342], [114.479706, 39.018143], [114.468819, 39.019161], [114.462616, 39.02092], [114.458718, 39.025227], [114.461761, 39.035335], [114.467819, 39.041126], [114.470978, 39.045284], [114.474411, 39.050362], [114.478424, 39.055904], [114.48336, 39.059166], [114.493607, 39.061344], [114.505646, 39.061707], [114.512688, 39.062248], [114.520027, 39.062786], [114.527092, 39.062408], [114.542046, 39.064175], [114.549873, 39.070213], [114.550972, 39.075031], [114.551979, 39.084431], [114.55336, 39.089481], [114.555916, 39.094776], [114.558189, 39.099609], [114.568588, 39.110481], [114.574989, 39.114441], [114.580246, 39.116558], [114.591072, 39.120106], [114.597214, 39.122006], [114.603935, 39.124363], [114.610634, 39.128555], [114.617615, 39.133205], [114.621956, 39.137829], [114.625427, 39.141529], [114.636482, 39.148968], [114.642647, 39.150173], [114.652908, 39.152336], [114.661728, 39.152885], [114.667908, 39.152943], [114.67849, 39.153507], [114.688202, 39.153145], [114.697929, 39.152325], [114.708542, 39.151051], [114.718575, 39.149086], [114.724792, 39.146168], [114.730141, 39.142788], [114.737, 39.136898], [114.745667, 39.127365], [114.750137, 39.123516], [114.759933, 39.117424], [114.769394, 39.113846], [114.775276, 39.113899], [114.788208, 39.114246], [114.794693, 39.113155], [114.802071, 39.111622], [114.810333, 39.109402], [114.818298, 39.107414], [114.828636, 39.104527], [114.846176, 39.099873], [114.855164, 39.099255], [114.863098, 39.099781], [114.870438, 39.100529], [114.878364, 39.101734], [114.885857, 39.103825], [114.894188, 39.106216], [114.92112, 39.115814], [114.929054, 39.116333], [114.934143, 39.109276], [114.939179, 39.105881], [114.946915, 39.098156], [114.951088, 39.09338], [114.955292, 39.086315], [114.9589, 39.079247], [114.961105, 39.066444], [114.9609, 39.059113], [114.959823, 39.050407], [114.959312, 39.04422], [114.960266, 39.037819], [114.962379, 39.033257], [114.968941, 39.024834], [114.974861, 39.020756], [114.981659, 39.016686], [114.988747, 39.013531], [114.995232, 39.011291], [115.004639, 39.010212], [115.013748, 39.00959], [115.023743, 39.008976], [115.03257, 39.007202], [115.043144, 39.007046], [115.055504, 39.004154], [115.061119, 39.001217], [115.066422, 38.998962], [115.073196, 38.997173], [115.081131, 38.996536], [115.08818, 38.996124], [115.09787, 38.996418], [115.12339, 38.998867], [115.132782, 38.99892], [115.143654, 38.997845], [115.154831, 38.995621], [115.162186, 38.994289], [115.166328, 38.99065], [115.176298, 38.998268], [115.186906, 39.003086], [115.20105, 39.005151], [115.211658, 39.014787], [115.212542, 39.025799], [115.22315, 39.036811], [115.231911, 39.049847], [115.241579, 39.046248], [115.251772, 39.045721], [115.256528, 39.045193], [115.267401, 39.045721], [115.278273, 39.049943], [115.287786, 39.051526], [115.299338, 39.04836], [115.306133, 39.047304], [115.314288, 39.046776], [115.325348, 39.049835], [115.323547, 39.055096], [115.322914, 39.061504], [115.321686, 39.069736], [115.32045, 39.078663], [115.318894, 39.091702], [115.321785, 39.098354], [115.326141, 39.106384], [115.330223, 39.112125], [115.334595, 39.118324], [115.337204, 39.123833], [115.341591, 39.128201], [115.348312, 39.134869], [115.357407, 39.139027], [115.366196, 39.144783], [115.374405, 39.148937], [115.38353, 39.148746], [115.394127, 39.147411], [115.401497, 39.144924], [115.411522, 39.14061], [115.422119, 39.139278], [115.428581, 39.142048], [115.433556, 39.147102], [115.43853, 39.152611], [115.441742, 39.156513], [115.447311, 39.161343], [115.464935, 39.167351], [115.473175, 39.167606], [115.479065, 39.16671], [115.487915, 39.162388], [115.49559, 39.156231], [115.503235, 39.158314], [115.510582, 39.160854], [115.519096, 39.164997], [115.525253, 39.170967], [115.528473, 39.175323], [115.52845, 39.181274], [115.52813, 39.188141], [115.527214, 39.196152], [115.525711, 39.203701], [115.526268, 39.212402], [115.52742, 39.218357], [115.533867, 39.226158], [115.539444, 39.231667], [115.546501, 39.236263], [115.551491, 39.239479], [115.563843, 39.246605], [115.571777, 39.253262], [115.581185, 39.259693], [115.587944, 39.265659], [115.594414, 39.27071], [115.605873, 39.28035], [115.613235, 39.284023], [115.619415, 39.288612], [115.62323, 39.293888], [115.627045, 39.300076], [115.630905, 39.308365], [115.639709, 39.308567], [115.650604, 39.314766], [115.658554, 39.31913], [115.664444, 39.321884], [115.670639, 39.322578], [115.679497, 39.318016], [115.681282, 39.30703], [115.683945, 39.301998], [115.689262, 39.298115], [115.70282, 39.299049], [115.707237, 39.304546], [115.71077, 39.308445], [115.716957, 39.313717], [115.720779, 39.318069], [115.725495, 39.321278], [115.744957, 39.32473], [115.755577, 39.323597], [115.762947, 39.323143], [115.771782, 39.32634], [115.774742, 39.330475], [115.780937, 39.33437], [115.789192, 39.339413], [115.79509, 39.34193], [115.80394, 39.344456], [115.81456, 39.347202], [115.824592, 39.350868], [115.831085, 39.354534], [115.835518, 39.359341], [115.836105, 39.368038], [115.832809, 39.380867], [115.851753, 39.379482], [115.871231, 39.376965], [115.892181, 39.373985], [115.906937, 39.37352], [115.917862, 39.373974], [115.93203, 39.374191], [115.9515, 39.371662], [115.97422, 39.369122], [115.986908, 39.367737], [116.001068, 39.365662], [116.009033, 39.364048], [116.016693, 39.36129], [116.026131, 39.360363], [116.031448, 39.362186], [116.037949, 39.36515], [116.047409, 39.368797], [116.053307, 39.368332], [116.066277, 39.363731], [116.072754, 39.360744], [116.077766, 39.358215], [116.085724, 39.356602], [116.095459, 39.35635], [116.103729, 39.35725], [116.115852, 39.363632], [116.132652, 39.359474], [116.14003, 39.35923], [116.148582, 39.359207], [116.156845, 39.359417], [116.163635, 39.359398], [116.178681, 39.358673], [116.186333, 39.355675], [116.192207, 39.350166], [116.194832, 39.344666], [116.197762, 39.34008], [116.200386, 39.335033], [116.202713, 39.329079], [116.20298, 39.323814], [116.202927, 39.313286], [116.201126, 39.308025], [116.198433, 39.300247], [116.1978, 39.292011], [116.197762, 39.285145], [116.197418, 39.276218], [116.198524, 39.262253], [116.197617, 39.25745], [116.194328, 39.248989], [116.192535, 39.244415], [116.190445, 39.239388], [116.186584, 39.233673], [116.182724, 39.227047], [116.180046, 39.221333], [116.180893, 39.215149], [116.185883, 39.210785], [116.191773, 39.210999], [116.200577, 39.206394], [116.203483, 39.199291], [116.20198, 39.193802], [116.20137, 39.188767], [116.201004, 39.17572], [116.201843, 39.167477], [116.203278, 39.161289], [116.205315, 39.15625], [116.211464, 39.151882], [116.215851, 39.146832], [116.235245, 39.142193], [116.240822, 39.140343], [116.250221, 39.137794], [116.2565, 39.137142], [116.25721, 39.126327], [116.261887, 39.122189], [116.266266, 39.116222], [116.270355, 39.112316], [116.285896, 39.104935], [116.293228, 39.102161], [116.29937, 39.097103], [116.302856, 39.092052], [116.308678, 39.083332], [116.316698, 39.077151], [116.319128, 39.069632], [116.32095, 39.063994], [116.322165, 39.056475], [116.319735, 39.048017], [116.31609, 39.041908], [116.311837, 39.0358], [116.305762, 39.030631], [116.296555, 39.028896], [116.286019, 39.02997], [116.278649, 39.029151], [116.27391, 39.026694], [116.268119, 39.023419], [116.266013, 39.018505], [116.265486, 39.011545], [116.270751, 39.004584]]], [[[115.256195, 37.64061], [115.256431, 37.6479], [115.257248, 37.653629], [115.258056, 37.660961], [115.258255, 37.673561], [115.255264, 37.687286], [115.251747, 37.695286], [115.245621, 37.704182], [115.240379, 37.7108], [115.235146, 37.715576], [115.225258, 37.726063], [115.219444, 37.731068], [115.209877, 37.736744], [115.2006, 37.741501], [115.182381, 37.745518], [115.169937, 37.749569], [115.160644, 37.755699], [115.15654, 37.762775], [115.153564, 37.773289], [115.14914, 37.783798], [115.146187, 37.794312], [115.145889, 37.800838], [115.144684, 37.807243], [115.141739, 37.814785], [115.138214, 37.822784], [115.136116, 37.833763], [115.13517, 37.843609], [115.13591, 37.860783], [115.142174, 37.873867], [115.145012, 37.880978], [115.148994, 37.890389], [115.152695, 37.898422], [115.153496, 37.907585], [115.155456, 37.916752], [115.15387, 37.935749], [115.154983, 37.941936], [115.156967, 37.947674], [115.161865, 37.951363], [115.166474, 37.954361], [115.171646, 37.959881], [115.175377, 37.964931], [115.17794, 37.970444], [115.179634, 37.977318], [115.177834, 37.985554], [115.178375, 37.99128], [115.182976, 37.996342], [115.190758, 38.002327], [115.199387, 38.011299], [115.199913, 38.019314], [115.196968, 38.026173], [115.193451, 38.032108], [115.189651, 38.037586], [115.190186, 38.043541], [115.195366, 38.048832], [115.198532, 38.053196], [115.199661, 38.057781], [115.200783, 38.063053], [115.201042, 38.067635], [115.198685, 38.073807], [115.195145, 38.082722], [115.195389, 38.089134], [115.199684, 38.097626], [115.202835, 38.10405], [115.202194, 38.112518], [115.201859, 38.120075], [115.202118, 38.128342], [115.218056, 38.127014], [115.245926, 38.124611], [115.262466, 38.123531], [115.294388, 38.122047], [115.308899, 38.120953], [115.319924, 38.120762], [115.329788, 38.121025], [115.344299, 38.119701], [115.361938, 38.121067], [115.367516, 38.110558], [115.372192, 38.104622], [115.377739, 38.098232], [115.392563, 38.092335], [115.404747, 38.091465], [115.423599, 38.09108], [115.432289, 38.092487], [115.442162, 38.093475], [115.450554, 38.094612], [115.458092, 38.094406], [115.464195, 38.091908], [115.467987, 38.087341], [115.46946, 38.081394], [115.469498, 38.073147], [115.467209, 38.067413], [115.46463, 38.061226], [115.46032, 38.053654], [115.454552, 38.046303], [115.449074, 38.040791], [115.440712, 38.032288], [115.436104, 38.027233], [115.435554, 38.021736], [115.436447, 38.016701], [115.43882, 38.006405], [115.440323, 37.994732], [115.440933, 37.988091], [115.442711, 37.981224], [115.446221, 37.973225], [115.449165, 37.964073], [115.45124, 37.95332], [115.451286, 37.944614], [115.445526, 37.939098], [115.436836, 37.939755], [115.431053, 37.939049], [115.419205, 37.93557], [115.414597, 37.93166], [115.409988, 37.927521], [115.397003, 37.921745], [115.390648, 37.919659], [115.382568, 37.916191], [115.375938, 37.91296], [115.370171, 37.909958], [115.366158, 37.903759], [115.365623, 37.895512], [115.365685, 37.886353], [115.367188, 37.876511], [115.369545, 37.869423], [115.369026, 37.859112], [115.368195, 37.853615], [115.363602, 37.84787], [115.358139, 37.843266], [115.349228, 37.835671], [115.344643, 37.829697], [115.34269, 37.818008], [115.344765, 37.809772], [115.351227, 37.793083], [115.357338, 37.784863], [115.359711, 37.775486], [115.360932, 37.764725], [115.361565, 37.755341], [115.361893, 37.748928], [115.363098, 37.740688], [115.366364, 37.729984], [115.366684, 37.719406], [115.362686, 37.712975], [115.352898, 37.710186], [115.343086, 37.709686], [115.336754, 37.707371], [115.329567, 37.703899], [115.324997, 37.697239], [115.321007, 37.690121], [115.317871, 37.684155], [115.315323, 37.677502], [115.31276, 37.67268], [115.309624, 37.666939], [115.304764, 37.66119], [115.296738, 37.654511], [115.289284, 37.64875], [115.284126, 37.644604], [115.276092, 37.639526], [115.270332, 37.638351], [115.256195, 37.64061]]]] | copy coordinates to clipboard |
Related: | part of: Zhili (直隶) |
TEMPORAL ATTESTATIONS
Dataset details
Title: | Chinese Prefectures, 1911 | |
Earliest/Latest: | 1911 / 1911 | |
Creator(s): | [CHGIS] | |
Last modified: | 22 Oct 2024 |