Record title: | Anhua Xian |
WHG identifier: | 7154095 (Linked Places record) |
Source identifier: | 196195 |
Variants: | Anhua Xian; 安化县; |
Earliest/Latest: | [[1911, 1911]]1911 / 1911 |
Type(s): | Xian (县) ; |
Linked records in WHG: | none yet |
Locations (2): [[[[111.677107, 27.601714], [111.649039, 27.593711], [111.630707, 27.599987], [111.62812, 27.599985], [111.624252, 27.59631], [111.621155, 27.592403], [111.618568, 27.58873], [111.617538, 27.584827], [111.6147, 27.5823], [111.610832, 27.580919], [111.606438, 27.581375], [111.60128, 27.582748], [111.595596, 27.583429], [111.59018, 27.585032], [111.587853, 27.587095], [111.585274, 27.591454], [111.584755, 27.596731], [111.585525, 27.601093], [111.585266, 27.605453], [111.583717, 27.610043], [111.575195, 27.610951], [111.568741, 27.611174], [111.565125, 27.615072], [111.562798, 27.620346], [111.563568, 27.625856], [111.56253, 27.631134], [111.558655, 27.635719], [111.554779, 27.637779], [111.560638, 27.64426], [111.568245, 27.653275], [111.583389, 27.662804], [111.588966, 27.664803], [111.593925, 27.665455], [111.598953, 27.667025], [111.601768, 27.670319], [111.603821, 27.673885], [111.605125, 27.677721], [111.605332, 27.680696], [111.605804, 27.683887], [111.606865, 27.687965], [111.606384, 27.696032], [111.605423, 27.704584], [111.603088, 27.712061], [111.600571, 27.716789], [111.595451, 27.72143], [111.582008, 27.729269], [111.576004, 27.732347], [111.572159, 27.736687], [111.569069, 27.740757], [111.569, 27.743517], [111.573685, 27.755213], [111.577805, 27.762344], [111.582619, 27.76829], [111.5859, 27.77087], [111.590202, 27.773167], [111.592445, 27.775576], [111.597862, 27.778961], [111.602013, 27.782873], [111.60659, 27.789061], [111.612106, 27.797724], [111.617371, 27.806402], [111.622223, 27.812801], [111.627831, 27.818933], [111.63221, 27.822374], [111.643372, 27.830044], [111.649292, 27.83317], [111.653511, 27.837997], [111.656174, 27.842678], [111.656197, 27.846811], [111.65448, 27.851957], [111.649742, 27.858416], [111.64386, 27.863327], [111.639023, 27.864506], [111.631821, 27.865351], [111.627426, 27.865587], [111.624695, 27.867342], [111.62326, 27.869026], [111.621795, 27.874159], [111.620888, 27.879721], [111.621086, 27.88637], [111.619522, 27.89748], [111.617447, 27.901266], [111.613655, 27.902618], [111.610039, 27.902813], [111.601372, 27.908789], [111.598778, 27.912601], [111.599144, 27.917866], [111.599747, 27.922888], [111.602638, 27.927097], [111.609795, 27.933146], [111.620758, 27.937841], [111.629265, 27.944506], [111.634445, 27.948133], [111.638168, 27.953217], [111.639023, 27.957994], [111.637673, 27.961052], [111.635216, 27.963022], [111.630852, 27.967392], [111.625321, 27.969984], [111.620003, 27.971878], [111.614487, 27.974699], [111.610169, 27.979753], [111.608475, 27.985357], [111.607262, 27.990246], [111.606812, 27.995092], [111.609375, 27.997759], [111.619537, 28.000008], [111.625893, 28.003328], [111.627129, 28.008102], [111.626839, 28.020029], [111.626282, 28.026959], [111.623192, 28.027702], [111.617988, 28.026646], [111.609978, 28.027704], [111.602592, 28.033108], [111.597481, 28.035948], [111.592071, 28.037418], [111.588943, 28.036325], [111.586037, 28.033853], [111.582993, 28.025652], [111.582108, 28.020851], [111.581429, 28.013985], [111.581383, 28.011692], [111.572724, 28.00001], [111.568024, 27.996481], [111.562073, 27.993261], [111.556893, 27.989355], [111.550155, 27.986134], [111.541351, 27.983368], [111.534622, 27.982672], [111.520371, 27.984257], [111.518036, 27.987236], [111.517517, 27.990219], [111.518806, 27.992973], [111.526314, 27.998262], [111.530769, 28.00001], [111.540687, 28.010326], [111.545158, 28.01346], [111.55175, 28.018393], [111.557266, 28.022196], [111.567322, 28.031197], [111.567192, 28.036932], [111.561813, 28.039318], [111.557137, 28.039396], [111.550102, 28.037224], [111.543854, 28.035725], [111.538887, 28.033747], [111.535523, 28.034033], [111.535072, 28.036791], [111.53836, 28.044992], [111.540268, 28.048857], [111.541939, 28.054102], [111.539619, 28.054829], [111.533928, 28.055157], [111.528237, 28.055252], [111.521957, 28.052607], [111.51606, 28.043762], [111.513443, 28.042431], [111.511909, 28.043831], [111.51017, 28.046843], [111.509712, 28.049603], [111.509857, 28.056707], [111.508087, 28.058342], [111.505737, 28.057236], [111.503349, 28.054752], [111.499603, 28.049084], [111.493103, 28.048504], [111.486656, 28.049757], [111.483337, 28.052105], [111.482651, 28.056015], [111.485336, 28.060785], [111.489693, 28.069428], [111.492706, 28.077402], [111.496834, 28.087652], [111.49852, 28.093817], [111.499168, 28.099537], [111.495857, 28.102802], [111.491226, 28.104256], [111.48613, 28.108009], [111.482353, 28.112429], [111.478828, 28.117531], [111.476112, 28.123768], [111.474922, 28.128603], [111.475509, 28.131804], [111.475647, 28.138453], [111.478737, 28.14872], [111.482598, 28.159204], [111.48597, 28.170845], [111.488724, 28.178137], [111.489143, 28.185009], [111.486236, 28.194918], [111.483703, 28.197252], [111.480453, 28.203039], [111.476837, 28.203787], [111.474213, 28.202225], [111.471558, 28.199516], [111.469147, 28.196575], [111.466583, 28.197306], [111.459572, 28.19742], [111.455147, 28.196804], [111.450234, 28.196884], [111.445313, 28.197882], [111.441772, 28.201837], [111.437187, 28.205809], [111.4338, 28.205177], [111.426193, 28.201401], [111.418823, 28.196474], [111.409637, 28.191805], [111.402519, 28.186415], [111.399589, 28.182793], [111.390984, 28.180635], [111.386582, 28.180935], [111.383774, 28.183271], [111.380524, 28.188599], [111.376716, 28.193014], [111.373291, 28.190546], [111.370377, 28.187611], [111.368507, 28.184889], [111.366432, 28.184919], [111.363891, 28.187712], [111.360077, 28.19121], [111.355583, 28.199307], [111.351982, 28.201197], [111.347283, 28.199894], [111.34333, 28.196745], [111.337578, 28.194769], [111.334503, 28.196421], [111.331169, 28.198538], [111.33252, 28.201038], [111.335419, 28.203287], [111.344414, 28.211634], [111.350471, 28.215897], [111.351311, 28.218636], [111.35006, 28.220947], [111.346748, 28.22398], [111.340607, 28.228203], [111.333901, 28.230141], [111.329803, 28.232496], [111.322838, 28.234896], [111.309563, 28.232574], [111.30484, 28.230583], [111.29805, 28.228394], [111.292549, 28.225952], [111.289307, 28.220039], [111.287354, 28.212732], [111.285713, 28.20817], [111.284576, 28.204288], [111.282898, 28.197662], [111.280456, 28.192656], [111.278053, 28.18902], [111.273567, 28.185648], [111.264648, 28.180279], [111.258591, 28.175781], [111.255707, 28.174677], [111.248306, 28.167219], [111.241989, 28.162497], [111.239853, 28.159548], [111.232597, 28.159653], [111.225342, 28.159988], [111.21859, 28.159857], [111.213913, 28.159237], [111.208504, 28.16115], [111.20282, 28.162148], [111.198692, 28.163582], [111.194313, 28.164791], [111.189903, 28.164854], [111.18338, 28.162884], [111.180763, 28.161776], [111.179916, 28.158348], [111.181137, 28.154201], [111.182633, 28.150742], [111.18306, 28.146149], [111.180397, 28.142977], [111.176437, 28.138906], [111.168312, 28.134205], [111.158073, 28.127699], [111.150467, 28.123449], [111.146271, 28.120525], [111.143089, 28.116672], [111.140694, 28.113495], [111.140091, 28.108917], [111.135689, 28.095221], [111.131401, 28.087713], [111.124268, 28.080475], [111.116173, 28.076689], [111.110626, 28.07126], [111.106613, 28.064207], [111.10418, 28.058737], [111.102783, 28.053024], [111.101562, 28.043182], [111.101418, 28.035387], [111.09948, 28.028765], [111.094223, 28.024479], [111.092323, 28.01969], [111.092262, 28.016481], [111.091942, 28.012815], [111.089821, 28.010323], [111.076027, 28.00684], [111.068313, 28.009006], [111.0606, 28.012777], [111.048866, 28.022562], [111.04219, 28.02586], [111.035507, 28.029387], [111.026497, 28.032026], [111.011269, 28.034975], [111.01107, 28.038647], [111.012322, 28.050783], [111.008492, 28.053814], [111.004623, 28.054552], [110.999962, 28.055069], [110.991707, 28.057238], [110.982674, 28.059187], [110.97364, 28.061365], [110.965378, 28.062614], [110.956306, 28.062729], [110.948273, 28.062599], [110.940971, 28.059936], [110.920782, 28.063824], [110.908604, 28.064455], [110.898336, 28.063403], [110.889501, 28.064455], [110.886158, 28.065928], [110.883087, 28.069351], [110.881073, 28.072586], [110.873978, 28.082529], [110.869903, 28.086704], [110.863678, 28.086548], [110.859001, 28.085917], [110.853554, 28.084833], [110.845756, 28.084007], [110.839798, 28.084076], [110.83387, 28.085978], [110.829224, 28.086948], [110.823807, 28.089302], [110.818123, 28.089827], [110.819222, 28.094171], [110.824463, 28.097549], [110.829727, 28.103222], [110.833679, 28.107075], [110.83635, 28.112089], [110.83641, 28.115757], [110.834419, 28.121054], [110.831596, 28.123608], [110.828537, 28.126852], [110.822632, 28.129902], [110.816749, 28.135242], [110.814743, 28.139393], [110.814507, 28.141458], [110.820351, 28.149876], [110.833229, 28.160963], [110.839073, 28.169151], [110.843323, 28.175751], [110.84658, 28.184885], [110.849648, 28.198378], [110.85025, 28.203875], [110.844383, 28.210135], [110.831909, 28.208673], [110.820976, 28.207193], [110.812691, 28.207745], [110.808037, 28.208715], [110.804481, 28.2138], [110.796593, 28.223289], [110.791733, 28.228159], [110.78714, 28.233484], [110.790077, 28.238955], [110.793251, 28.242588], [110.796707, 28.248281], [110.798332, 28.252392], [110.798668, 28.257202], [110.795189, 28.26733], [110.792397, 28.271948], [110.78727, 28.275904], [110.78289, 28.278017], [110.773292, 28.278811], [110.763672, 28.277769], [110.754349, 28.279247], [110.747131, 28.282536], [110.737763, 28.28149], [110.733108, 28.282457], [110.730011, 28.284094], [110.725922, 28.288496], [110.72493, 28.291487], [110.721382, 28.297485], [110.718887, 28.30485], [110.720016, 28.310574], [110.727074, 28.313478], [110.731278, 28.317101], [110.740532, 28.328009], [110.747124, 28.334129], [110.750267, 28.336388], [110.756302, 28.339991], [110.759453, 28.34248], [110.768356, 28.347197], [110.784309, 28.353903], [110.791107, 28.357264], [110.797379, 28.358801], [110.806023, 28.363289], [110.810463, 28.364843], [110.818382, 28.373011], [110.823723, 28.381893], [110.825889, 28.387371], [110.830383, 28.391905], [110.832512, 28.395552], [110.84243, 28.398188], [110.84819, 28.400415], [110.85421, 28.403324], [110.857628, 28.405809], [110.859733, 28.406931], [110.862084, 28.407591], [110.865479, 28.408926], [110.869133, 28.409573], [110.873528, 28.408146], [110.880829, 28.409435], [110.905357, 28.415104], [110.915283, 28.417736], [110.925484, 28.421051], [110.932793, 28.422567], [110.943764, 28.426102], [110.959198, 28.431646], [110.965233, 28.434322], [110.972023, 28.436529], [110.980667, 28.44055], [110.993736, 28.444052], [110.996078, 28.444252], [110.99897, 28.445589], [111.00206, 28.444174], [111.005417, 28.443214], [111.009842, 28.442701], [111.014267, 28.443104], [111.019203, 28.442808], [111.024223, 28.447331], [111.026611, 28.449821], [111.030823, 28.452749], [111.03579, 28.45429], [111.038673, 28.455627], [111.043373, 28.456484], [111.047523, 28.455971], [111.057358, 28.45332], [111.060982, 28.452124], [111.067467, 28.451349], [111.070343, 28.451542], [111.075844, 28.453991], [111.08345, 28.457787], [111.089478, 28.460001], [111.09552, 28.463358], [111.098168, 28.466074], [111.104393, 28.464615], [111.109032, 28.462717], [111.111656, 28.463827], [111.114303, 28.466085], [111.117729, 28.468561], [111.137413, 28.477694], [111.141876, 28.480383], [111.146896, 28.484213], [111.148239, 28.486486], [111.149597, 28.489679], [111.148911, 28.494276], [111.14624, 28.504404], [111.146301, 28.507841], [111.147164, 28.511957], [111.150093, 28.515129], [111.152977, 28.516693], [111.155853, 28.517111], [111.158439, 28.516617], [111.16156, 28.516573], [111.164917, 28.515608], [111.1688, 28.51395], [111.173477, 28.513882], [111.181343, 28.516525], [111.193154, 28.52186], [111.200531, 28.526342], [111.206863, 28.530838], [111.208717, 28.532417], [111.211609, 28.533751], [111.215736, 28.532316], [111.218804, 28.528603], [111.221619, 28.526499], [111.224449, 28.525082], [111.22863, 28.525709], [111.236733, 28.527426], [111.240646, 28.528055], [111.244583, 28.529375], [111.247963, 28.529325], [111.251869, 28.529497], [111.265297, 28.524023], [111.272247, 28.52071], [111.27977, 28.518993], [111.290489, 28.521357], [111.299088, 28.521687], [111.30452, 28.52], [111.313919, 28.52169], [111.319366, 28.52092], [111.32457, 28.520613], [111.329803, 28.521679], [111.334518, 28.523439], [111.338226, 28.526367], [111.342163, 28.527681], [111.34639, 28.531057], [111.353813, 28.537594], [111.357277, 28.541437], [111.365219, 28.547506], [111.367592, 28.549076], [111.36969, 28.54973], [111.372307, 28.550148], [111.374641, 28.55011], [111.377502, 28.549608], [111.3806, 28.548643], [111.384193, 28.546064], [111.38884, 28.544384], [111.393761, 28.543161], [111.403954, 28.544834], [111.414421, 28.547419], [111.41938, 28.548029], [111.423027, 28.54797], [111.426941, 28.548595], [111.430893, 28.550138], [111.432221, 28.551722], [111.434578, 28.552601], [111.437477, 28.554161], [111.441406, 28.555014], [111.459183, 28.558166], [111.465439, 28.558754], [111.472519, 28.56093], [111.478302, 28.563358], [111.485206, 28.569435], [111.48819, 28.574663], [111.492233, 28.580559], [111.497292, 28.585979], [111.504143, 28.589077], [111.508087, 28.591534], [111.510963, 28.591484], [111.516487, 28.594376], [111.519676, 28.596615], [111.523918, 28.600214], [111.528717, 28.60495], [111.53244, 28.608328], [111.536423, 28.611469], [111.53936, 28.614634], [111.542603, 28.619623], [111.554039, 28.629978], [111.558273, 28.632429], [111.56353, 28.634634], [111.572433, 28.636318], [111.575272, 28.63558], [111.579712, 28.635735], [111.584671, 28.636335], [111.587807, 28.636969], [111.592018, 28.638275], [111.595672, 28.638441], [111.600143, 28.639969], [111.602989, 28.63946], [111.603447, 28.637159], [111.6026, 28.634191], [111.600983, 28.631697], [111.601967, 28.629156], [111.606644, 28.628387], [111.610817, 28.629002], [111.625366, 28.627371], [111.63501, 28.627201], [111.64209, 28.628912], [111.653526, 28.62825], [111.658386, 28.624493], [111.65937, 28.621725], [111.659287, 28.618515], [111.660187, 28.612535], [111.662666, 28.606987], [111.664619, 28.601677], [111.668167, 28.597256], [111.669639, 28.593559], [111.667587, 28.59211], [111.668068, 28.587976], [111.670349, 28.583366], [111.672096, 28.578072], [111.672821, 28.573933], [111.673813, 28.570023], [111.672684, 28.562462], [111.669723, 28.554688], [111.6707, 28.5494], [111.670914, 28.545038], [111.672607, 28.535843], [111.671997, 28.529194], [111.672737, 28.525974], [111.670357, 28.522324], [111.667976, 28.519133], [111.664047, 28.516186], [111.6604, 28.514841], [111.656754, 28.514416], [111.654427, 28.515814], [111.649498, 28.515169], [111.64637, 28.514509], [111.644501, 28.510395], [111.644997, 28.508095], [111.648064, 28.503479], [111.653679, 28.496775], [111.659859, 28.492588], [111.658013, 28.49008], [111.657966, 28.486868], [111.6548, 28.482536], [111.651657, 28.48073], [111.64827, 28.479153], [111.644897, 28.479181], [111.641228, 28.476004], [111.639107, 28.473269], [111.644546, 28.471613], [111.653862, 28.469694], [111.659798, 28.466888], [111.662117, 28.465488], [111.663429, 28.463945], [111.663986, 28.461781], [111.668053, 28.451807], [111.670738, 28.447147], [111.666893, 28.448626], [111.664322, 28.449383], [111.652474, 28.452219], [111.643059, 28.450863], [111.637871, 28.451], [111.632393, 28.450455], [111.628487, 28.45056], [111.625412, 28.451555], [111.62291, 28.451504], [111.62088, 28.447878], [111.616272, 28.442493], [111.61306, 28.439827], [111.610908, 28.437588], [111.603722, 28.432728], [111.603851, 28.429054], [111.607292, 28.423458], [111.608238, 28.42091], [111.607262, 28.415201], [111.607933, 28.41197], [111.609161, 28.410105], [111.611, 28.408064], [111.611603, 28.408323], [111.614731, 28.408703], [111.617333, 28.408861], [111.621742, 28.408749], [111.626671, 28.408388], [111.629227, 28.407404], [111.631783, 28.40596], [111.634232, 28.401768], [111.636467, 28.399183], [111.637253, 28.398933], [111.640388, 28.39954], [111.643127, 28.403597], [111.645538, 28.405598], [111.648933, 28.405966], [111.650459, 28.405239], [111.651642, 28.401995], [111.653412, 28.400572], [111.657333, 28.401155], [111.660698, 28.400839], [111.661911, 28.398512], [111.661301, 28.396004], [111.660141, 28.392593], [111.65918, 28.387571], [111.657959, 28.382328], [111.656197, 28.376638], [111.656387, 28.374754], [111.659737, 28.372395], [111.664398, 28.372503], [111.671066, 28.372931], [111.674713, 28.373358], [111.679123, 28.373087], [111.681969, 28.373291], [111.688187, 28.372545], [111.692596, 28.372963], [111.69651, 28.374762], [111.701187, 28.375406], [111.706673, 28.378109], [111.712662, 28.380577], [111.716568, 28.381687], [111.72229, 28.383007], [111.726212, 28.385496], [111.729317, 28.385695], [111.732193, 28.386356], [111.735512, 28.382881], [111.738853, 28.380325], [111.7435, 28.379362], [111.748703, 28.379772], [111.752861, 28.381336], [111.759407, 28.385862], [111.763351, 28.389725], [111.780098, 28.401032], [111.788712, 28.404846], [111.795738, 28.40661], [111.802223, 28.406317], [111.805839, 28.405361], [111.80764, 28.404194], [111.808342, 28.399139], [111.807503, 28.3941], [111.805893, 28.389986], [111.804237, 28.383577], [111.807007, 28.378273], [111.809838, 28.376177], [111.812927, 28.375229], [111.815803, 28.375658], [111.817124, 28.377939], [111.81974, 28.379518], [111.823937, 28.382687], [111.830994, 28.386515], [111.838013, 28.388048], [111.843727, 28.388678], [111.847328, 28.386803], [111.850693, 28.385391], [111.855347, 28.385342], [111.859497, 28.385527], [111.863136, 28.386177], [111.865997, 28.387066], [111.871773, 28.390903], [111.875419, 28.392242], [111.879341, 28.394495], [111.879822, 28.391966], [111.883141, 28.388258], [111.885918, 28.38341], [111.887962, 28.381092], [111.890747, 28.376703], [111.892227, 28.371637], [111.894256, 28.368862], [111.894707, 28.363579], [111.894661, 28.360596], [111.897408, 28.353682], [111.901467, 28.347902], [111.903778, 28.34627], [111.905853, 28.345787], [111.911537, 28.344807], [111.917763, 28.344509], [111.925034, 28.346266], [111.930252, 28.348503], [111.935448, 28.349131], [111.940376, 28.349077], [111.943993, 28.348347], [111.94783, 28.345093], [111.951408, 28.34161], [111.954514, 28.340658], [111.95861, 28.338316], [111.960632, 28.33485], [111.964706, 28.329985], [111.967796, 28.329031], [111.969307, 28.325571], [111.968193, 28.320536], [111.964706, 28.313694], [111.963631, 28.310722], [111.963837, 28.307737], [111.96196, 28.303169], [111.961907, 28.300186], [111.960251, 28.293322], [111.959923, 28.288734], [111.960632, 28.284138], [111.959534, 28.279791], [111.959747, 28.277035], [111.95916, 28.272682], [111.958603, 28.270393], [111.958527, 28.265345], [111.959229, 28.260519], [111.959717, 28.258448], [111.966629, 28.253321], [111.967903, 28.251473], [111.969681, 28.249615], [111.971443, 28.246382], [111.97242, 28.24247], [111.972343, 28.236963], [111.971748, 28.232611], [111.970932, 28.229868], [111.970131, 28.223618], [111.966339, 28.217732], [111.962143, 28.215754], [111.95842, 28.212847], [111.954468, 28.210632], [111.948341, 28.204794], [111.945168, 28.202564], [111.940376, 28.198303], [111.937424, 28.194233], [111.934692, 28.189012], [111.930672, 28.184278], [111.928253, 28.180885], [111.922752, 28.1693], [111.923141, 28.164476], [111.920754, 28.15237], [111.918037, 28.148066], [111.914574, 28.134604], [111.911079, 28.130087], [111.906273, 28.124449], [111.903603, 28.12175], [111.901123, 28.116066], [111.896789, 28.109041], [111.895928, 28.105848], [111.896057, 28.101259], [111.898247, 28.095713], [111.902023, 28.091051], [111.905289, 28.087317], [111.910172, 28.085615], [111.913467, 28.082798], [111.915947, 28.078621], [111.914703, 28.07062], [111.911781, 28.068155], [111.910637, 28.064278], [111.907997, 28.062267], [111.905312, 28.058422], [111.9039, 28.054092], [111.903557, 28.051348], [111.902687, 28.047466], [111.90184, 28.044731], [111.901222, 28.041075], [111.8993, 28.036755], [111.896599, 28.032452], [111.893829, 28.025856], [111.893226, 28.022886], [111.891838, 28.018787], [111.891502, 28.016041], [111.891457, 28.014208], [111.894501, 28.011625], [111.896507, 28.009293], [111.899078, 28.008554], [111.90107, 28.005533], [111.891563, 28.000004], [111.888214, 27.998341], [111.88691, 27.995129], [111.890785, 27.990078], [111.898544, 27.985708], [111.903725, 27.983179], [111.90786, 27.979504], [111.910187, 27.9795], [111.91304, 27.980873], [111.919014, 27.985914], [111.925758, 27.990955], [111.932762, 27.993698], [111.938721, 27.993462], [111.944924, 27.990929], [111.955269, 27.985178], [111.961205, 27.97599], [111.950439, 27.967258], [111.947311, 27.952875], [111.945335, 27.934784], [111.941582, 27.91766], [111.93647, 27.891844], [111.936279, 27.879904], [111.939133, 27.866497], [111.94191, 27.857918], [111.944962, 27.849789], [111.949219, 27.839329], [111.9533, 27.831171], [111.954483, 27.821487], [111.953728, 27.815075], [111.952392, 27.807302], [111.945076, 27.798092], [111.936127, 27.793751], [111.923859, 27.790426], [111.910851, 27.788038], [111.898552, 27.783791], [111.891632, 27.778242], [111.887192, 27.769867], [111.883782, 27.761692], [111.881607, 27.751873], [111.884529, 27.740074], [111.892029, 27.726536], [111.900383, 27.715271], [111.897143, 27.706698], [111.883159, 27.688122], [111.849751, 27.676426], [111.823335, 27.661978], [111.754966, 27.65097], [111.716592, 27.626988], [111.697563, 27.612245], [111.677107, 27.601714]]]] [[111.21709, 28.38087]] | copy coordinates to clipboard |
Related: | part of: Changsha Fu (长沙府) > Hunan (湖南) |
TEMPORAL ATTESTATIONS
Dataset details
Title: | Chinese Counties, 1911 | |
Earliest/Latest: | 1911 / 1911 | |
Creator(s): | [CHGIS] | |
Last modified: | 22 Oct 2024 |